Alle Seminare     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Niveau
Ort
4273 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:4273)
Seminare pro Seite
Seite 1 von 428
ID   Seminar   Niveau   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
28913Microsoft OutlookAufbau2 TageMon 30.09.24 09:00Die 01.10.24 16:30München1320250.81570.8
28916Microsoft PowerpointAufbau2 TageMon 30.09.24 09:00Die 01.10.24 16:30München1440273.61713.6
28925Adobe PremiereGrundlagen2 TageMon 30.09.24 09:00Die 01.10.24 16:30Düsseldorf1490283.11773.1
28919TeammanagementGrundlagen2 TageMon 30.09.24 09:00Die 01.10.24 16:30Bonn1280243.21523.2
28917Microsoft VisioGrundlagen2 TageMon 30.09.24 09:00Die 01.10.24 16:30Düsseldorf1190226.11416.1
28921Adobe AcrobatAufbau2 TageMon 30.09.24 09:00Die 01.10.24 16:30Frankfurt2710514.93224.9
28915Microsoft PowerpointGrundlagen2 TageMon 30.09.24 09:00Die 01.10.24 16:30Düsseldorf1490283.11773.1
28920Adobe AcrobatGrundlagen2 TageMon 30.09.24 09:00Die 01.10.24 16:30Düsseldorf2280433.22713.2
28918Microsoft VisioAufbau2 TageMon 30.09.24 09:00Die 01.10.24 16:30Frankfurt1540292.61832.6
28914Microsoft AccessGrundlagen2 TageMon 30.09.24 09:00Die 01.10.24 16:30München1480281.21761.2



Done!