Alle Seminare     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Niveau
Ort
4310 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:4310)
Seminare pro Seite
Seite 431 von 431
ID   Seminar   Niveau   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
27337Microsoft PowerpointGrundlagen2 TageMon 08.07.24 09:00Die 09.07.24 16:30Bonn740140.6880.6
28772Microsoft OutlookGrundlagen2 TageMon 23.09.24 09:00Die 24.09.24 16:30Bonn740140.6880.6
29133Microsoft PowerpointGrundlagen2 TageMon 14.10.24 09:00Die 15.10.24 16:30Bonn740140.6880.6
29409Microsoft OutlookGrundlagen2 TageMon 28.10.24 09:00Die 29.10.24 16:30Bonn740140.6880.6
29667Microsoft PowerpointGrundlagen2 TageMon 11.11.24 09:00Die 12.11.24 16:30Bonn740140.6880.6
29955Microsoft OutlookGrundlagen2 TageMon 25.11.24 09:00Die 26.11.24 16:30Bonn740140.6880.6
26219Microsoft VisioGrundlagen2 TageMon 13.05.24 09:00Die 14.05.24 16:30Bonn820155.8975.8
26755Microsoft VisioGrundlagen2 TageMon 10.06.24 09:00Die 11.06.24 16:30Bonn820155.8975.8
28505Microsoft VisioGrundlagen2 TageMon 09.09.24 09:00Die 10.09.24 16:30Bonn820155.8975.8
29134Microsoft VisioGrundlagen2 TageMon 14.10.24 09:00Die 15.10.24 16:30Bonn820155.8975.8



Done!