Alle Seminare     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Niveau
Ort
4273 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:4273)
Seminare pro Seite
Seite 5 von 428
ID   Seminar   Niveau   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
27283Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 01.07.24 09:00Die 02.07.24 16:30Frankfurt31005893689
28690Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 16.09.24 09:00Die 17.09.24 16:30München31005893689
27216Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 27.06.24 09:00Fre 28.06.24 16:30Berlin31005893689
29318Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 21.10.24 09:00Die 22.10.24 16:30München31005893689
25905Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 22.04.24 09:00Die 23.04.24 16:30Hamburg31005893689
28138Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 19.08.24 09:00Die 20.08.24 16:30München31005893689
30033Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 25.11.24 09:00Die 26.11.24 16:30Hamburg31005893689
27809Adobe IndesignAufbau2 TageDon 01.08.24 09:00Fre 02.08.24 16:30Hamburg2710514.93224.9
27707Adobe IndesignAufbau2 TageDon 25.07.24 09:00Fre 26.07.24 16:30München2710514.93224.9
25717Adobe IndesignAufbau2 TageMon 15.04.24 09:00Die 16.04.24 16:30Frankfurt2710514.93224.9



Done!