Microsoft     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Tiefe
Ort
941 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:941)
Seminare pro Seite
Seite 9 von 95
ID   Seminar   Tiefe   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
25817Microsoft OutlookGrundlagen2 TageDon 18.04.24 09:00Fre 19.04.24 16:30Hamburg1190226.11416.1
25836Microsoft OutlookAufbau2 TageMon 22.04.24 09:00Die 23.04.24 16:30Düsseldorf1320250.81570.8
25837Microsoft PowerpointGrundlagen2 TageMon 22.04.24 09:00Die 23.04.24 16:30Frankfurt1490283.11773.1
25838Microsoft PowerpointAufbau2 TageMon 22.04.24 09:00Die 23.04.24 16:30Frankfurt1440273.61713.6
25839Microsoft PowerpointAufbau2 TageMon 22.04.24 09:00Die 23.04.24 16:30Düsseldorf1440273.61713.6
25840Microsoft VisioGrundlagen2 TageMon 22.04.24 09:00Die 23.04.24 16:30Frankfurt1190226.11416.1
25850Microsoft ExcelAufbau2 TageMon 22.04.24 09:00Die 23.04.24 16:30Bonn14002661666
25851Microsoft ExcelAufbau2 TageMon 22.04.24 09:00Die 23.04.24 16:30Hamburg2030385.72415.7
25853Microsoft WordAufbau2 TageMon 22.04.24 09:00Die 23.04.24 16:30München1330252.71582.7
25865Microsoft Project ProfessionalGrundlagen2 TageMon 22.04.24 09:00Die 23.04.24 16:30München1980376.22356.2



Done!