Primavera P6 EPPM

Training just in Time

Termine, Orten, Preise und Inhalte der Kurse

Sie wollen Ihre Kreativität und die Produktivität Ihres Unternehmens durch IT steigern? Sie suchen Projektmanagement, Software- oder Softskill-Training für den reibungslosen Fluss der Daten und Informationen in Ihrem Büro, Ingenieurbüro oder Kreativ-Studio? Mit besten Referenzen?

Hier finden Sie zeitnahe Kurse, Seminare und Schulungen. Fort- und Weiterbildungen für die numerische und grafische Datenverarbeitung. KnowHow für Produktivität und Kreativität in Ihren Unternehmen und Projekten.

Dank langjähriger Erfahrung mit der Vermittlung komplexer Inhalte in Firmenschulungen und offenen Seminaren sind wir ein erfahrener ein geschätzter Anbieter von Wissen durch Spezialschulungen mit den Schwerpunkten IT, Daten-analyse und -visualisierung sowie Workflow in Unternehmen und Projekten - der grafischen Datenverarbeitung geworden. Dabei hat uns der Einsatz hochqualifiz plattformübergreifend

Fortbildung und Qualifikation

Informationstechnologie ist nicht selbsterklärend

Werden sie vernachlässigt, besteht die Gefahr, dass Investitionen zur Erfolgssteigerung verpuffen oder das Ihr Potential nicht ausgeschöpft werden kann.

Themen, Termine, Orte und Preise

In unserer Datenbank findet sich die Lösung für Ihren Fort- und Weiterbildungswunsch. Die Inhalte der Seminare sind zum überwiegend direkt verlinkt, oder aber über das Menü auffindbar.

Primavera P6 und MS Project Seminartermine

IT-Courses

Dies ist lediglich ein Ausschnitt unserer Seminare. Um alle Termine zu prüfen verwenden Sie bitte die    Datenmaske

                                                  
Seminarthema Niveau Dauer  Anfang (9:00) Ende (16:30) Ort  Preis  USt  Brutto  SNr 
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mon 16.11.26 09:00Mit 18.11.26 16:30 München 5.010,00 € 951,90 € 5.961,90 € 2535
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 18.11.26 09:00Fre 20.11.26 16:30 Bonn 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 2644
 Tableau (BI) Kompakt3 Tage Don 19.11.26 09:00Fre 20.11.26 16:00 Bonn 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 2636
 Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) Kompakt4 Tage Die 24.11.26 09:00Fre 27.11.26 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 2527
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 30.11.26 09:00Die 01.12.26 17:00 München 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 2611
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Mon 30.11.26 09:00Don 03.12.26 16:00 Köln 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 2656
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mon 30.11.26 09:00Mit 02.12.26 16:30 Hamburg 5.010,00 € 951,90 € 5.961,90 € 2692
 Safran Project Kompakt3 Tage Mit 16.12.26 09:00Fre 18.12.26 16:30 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 2706
 Tableau (BI) Kompakt3 Tage Don 17.12.26 09:00Fre 18.12.26 16:00 Bonn 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 2687
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Grundlagen3 Tage Mon 21.12.26 09:00Mit 23.12.26 16:30 München 2.870,00 € 545,30 € 3.415,30 € 2724
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 28.12.26 09:00Mit 30.12.26 16:30 Berlin 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 2809
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 04.01.27 09:00Die 05.01.27 17:00 Bonn 1.120,00 € 212,80 € 1.332,80 € 2844
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Grundlagen3 Tage Mit 06.01.27 09:00Fre 08.01.27 16:30 Bonn 2.320,00 € 440,80 € 2.760,80 € 2888
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 11.01.27 09:00Die 12.01.27 17:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 2856
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Aufbau2 Tage Mon 18.01.27 09:00Die 19.01.27 17:00 Berlin 2.050,00 € 389,50 € 2.439,50 € 2910
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mon 18.01.27 09:00Mit 20.01.27 16:30 Bonn 3.220,00 € 611,80 € 3.831,80 € 2981
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mon 18.01.27 09:00Mit 20.01.27 16:30 Berlin 5.010,00 € 951,90 € 5.961,90 € 3276
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 25.01.27 09:00Die 26.01.27 17:00 München 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 2851
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mit 27.01.27 09:00Don 28.01.27 17:00 Berlin 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 2927
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 01.02.27 09:00Die 02.02.27 17:00 München 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 3008
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Grundlagen3 Tage Mon 15.02.27 09:00Mit 17.02.27 16:30 München 2.870,00 € 545,30 € 3.415,30 € 2978
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 15.02.27 09:00Die 16.02.27 17:00 Bonn 1.120,00 € 212,80 € 1.332,80 € 2987
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 15.02.27 09:00Die 16.02.27 17:00 Berlin 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 2998
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Grundlagen3 Tage Mit 24.02.27 09:00Fre 26.02.27 16:30 Hamburg 2.870,00 € 545,30 € 3.415,30 € 3066
 Safran Risk Kompakt3 Tage Mit 24.02.27 09:00Fre 26.02.27 16:30 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 3096
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Grundlagen3 Tage Mit 03.03.27 09:00Fre 05.03.27 16:30 Bonn 2.320,00 € 440,80 € 2.760,80 € 3160
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 03.03.27 09:00Fre 05.03.27 16:30 Köln 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 5369
 Safran Project Kompakt3 Tage Mon 08.03.27 09:00Mit 10.03.27 16:30 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 3143
 Elecosoft (Asta) Powerproject Kompakt3 Tage Mit 24.03.27 09:00Die 30.03.27 16:30 Bonn 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 3273
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 29.03.27 09:00Mit 31.03.27 16:30 Köln 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 3277
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Grundlagen3 Tage Mon 29.03.27 09:00Mit 31.03.27 16:30 Frankfurt 2.320,00 € 440,80 € 2.760,80 € 3466
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Kompakt4 Tage Die 30.03.27 09:00Fre 02.04.27 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 3306
 Safran Project Kompakt3 Tage Mon 05.04.27 09:00Mit 07.04.27 16:30 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 3340
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 12.04.27 09:00Die 13.04.27 17:00 Düsseldorf 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 3336
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mit 14.04.27 09:00Don 15.04.27 17:00 Berlin 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 7798
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mit 14.04.27 09:00Don 15.04.27 17:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 7808
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Kompakt4 Tage Die 27.04.27 09:00Fre 30.04.27 16:00 Bonn 3.320,00 € 630,80 € 3.950,80 € 5390
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Don 29.04.27 09:00Fre 30.04.27 17:00 Berlin 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 4101
 Tableau (BI) Kompakt3 Tage Mon 03.05.27 09:00Die 04.05.27 16:00 Bonn 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 3369
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mit 05.05.27 09:00Die 11.05.27 16:30 Frankfurt 5.010,00 € 951,90 € 5.961,90 € 3401
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 17.05.27 09:00Die 18.05.27 17:00 München 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 3430
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 17.05.27 09:00Die 18.05.27 17:00 München 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 3404
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 19.05.27 09:00Fre 21.05.27 16:30 Hamburg 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 3446
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Kompakt4 Tage Mon 24.05.27 09:00Fre 28.05.27 16:00 Bonn 3.320,00 € 630,80 € 3.950,80 € 3502
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 31.05.27 09:00Die 01.06.27 17:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 3534
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 31.05.27 09:00Mit 02.06.27 16:30 Hamburg 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 3544
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Grundlagen3 Tage Mon 07.06.27 09:00Mit 09.06.27 16:30 Köln 2.250,00 € 427,50 € 2.677,50 € 3552
 Tableau (BI) Kompakt3 Tage Mon 14.06.27 09:00Mit 16.06.27 16:30 Berlin 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 3532
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 14.06.27 09:00Die 15.06.27 17:00 Düsseldorf 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 3632
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 14.06.27 09:00Die 15.06.27 17:00 Frankfurt 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 3649

 Vollständiger Download

Inhouse Schulung

Welche Vorteile kann Ihnen unser Inhouse-Kurs bieten?

Terminabsprache

Individuelle Terminabsprache

Sie können sich von den Terminen der offenen Präsenz-Seminare unabhängig machen

Flexible Ortswahl

Überall. Gerne auch auf der ISS

Sie und Ihre Teilnehmer sparen wertvolle Zeit und zusätzliche Reise- und Hotelkosten

Maßarbeit

Primavera P6 GUI und Einstellungen

Wir passen das GUI der Software, Dauer und Agenda der Fortbildung an Ihre besonderen Interessen und die Bedürfnisse Ihres Hauses an


Sprachauswahl

Individuelle Inhouse Schulung

Wir passen die Kurssprache an Ihre Anforderungen an (Deutsch/Englisch)

Kostenvorteil

Sie stellen Räumlichkeiten und Lizenzen

Kostenvorteil gegenüber unseren Offenen Kursen - in Abhängigkeit von unseren Reisekosten - ab zwei Teilnehmern

Kontakt

Sie stellen Räume und Lizenzen

+49 (+228) 53 441 144

+49 (+173) 7456971

Referenzen

Fragen Sie Teilnehmer nach ihren Erfahrungen mit unserem Terminplanungstraining

Thema Firma Teilnehmer   Telefon  PLZ Ort Rdat
Primavera P6 Professional Seminar KompaktArcelorMittal Eisenhüttenstadt Dekarbonisierung Alexander Hempel +49 (0) 3364 37 28 96 D 15888  Eisenhüttenstadt2025-06-23
Primavera P6 Professional Schulung KompaktAccenture Dienstleistungen GmbHMatthias Schuck +49 (1512) 8022032 D 20457  Hamburg2024-08-10
Primavera P6 Professional Webinar KompaktEEW SPECIAL PIPE CONSTRUCTIONS GMBHFranz Grosse  +49 (0) 381 81716-561 D 18147  Rostock2023-05-11
Oracle Primavera P6 Seminar GrundlagenPORR GmbH & Co. KGaACarin Meißner 49 211 159223-426 DE 40472  Düsseldorf2022-11-18
Microsoft Project Seminar KompaktPTC Rail OEM GmbHRamona Pank +49 30 297725-368 D 13507  Berlin 2022-03-08
Oracle Primavera P6 Webinar KompaktTAKRAF GmbH Thomas Woidt 0341-2423-701  D 4347  Leipzig 2020-10-31
Microsoft Project Webinar AufbauKapsam GmbHMarcus Keppler +49 3461 8218927 D 6217  Webinar2020-09-13
Oracle Primavera P6 Seminar AufbauOMV Austria Expl.&Prod. GmbHHannah Laatsch  AT 2230  Gänserndorf2020-06-24
Microsoft Project Seminar GrundlagenRÜTGERS Germany GmbHIngo Börner  +49 203 4296 272 D 47138  Duisburg2019-10-08
Primavera P6 Professional Seminar KompaktF. Hoffmann-La Roche AGMarkus Ettner +41 79 909 2710 CH 4070  Basel2019-06-21
Primavera P6 Professional Seminar GrundlagenTAS-Planungsgesellschaft mbH Lukas Möthrath  01520 / 5846984 D 65926  Frankfurt am Main2019-03-06
Oracle Primavera P6 Schulung GrundlagenNexans Deutschland GmbHChristian Larbig +49(0)511 676 3487 D 30179  Hannover 2018-10-04
Oracle Primavera P6 Schulung GrundlagenSasol Germany GmbHDaniel Peters +49 4852 392 537 D 25541  Brunsbüttel2018-09-13
Oracle Primavera P6 Seminar AufbauVanderlande Beewen GmbH & Co. KGAdrian Vetter +49 (0) 271 89044150 D 57074  Siegen 2017-10-12
Oracle Primavera P6 Seminar KompaktInnomatrix UGDipl. Ing. Horst Küppers 02452/9963733 D 52525  Heinsberg2017-10-04
Oracle Primavera P6 Seminar KompaktJanusz Augustynowicz +49 6252 99691 D 44629  Herne2017-05-10
Oracle Primavera P6  Seminar GrundlagenAsse-GmbH - Gesellschaft für Betriebsführung und Schließung der Schachtanlage Asse IIAndrea Falz +49 (0) 5336 89-101 D 38319   Remlingen2016-12-16
Microsoft Excel Seminar AufbauGAD eGReinhard Kelm 0251 7133-4167  D 48163  Münster2015-08-06
Adobe Indesign Seminar GrundlagenBundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)Yvonne Schmalenbach  +49 228-401 1357 D 53179  Bonn2015-07-29
Microsoft Access Seminar GrundlagenLandeskirchenamt der EKMJonny Graf 0361 51800-544 D 99084  Erfurt2014-11-20
Microsoft Outlook Schulung AufbauVerbandsgemeindeverwaltung AltenahrStephan Knieps 02643 - 809-39 D 53505  Altenahr2014-03-14
Microsoft Excel Seminar GrundlagenBundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V.Ariane Kay  0228-2280520 D 53115  Bonn2013-11-28
Microsoft Outlook Seminar KompaktKirchenkreis TempelhofMartha Jedele 030 755 15 16 13 D 12099  Berlin2013-04-07
Adobe Indesign Webinar AufbauBAM Deutschland AGJohannes Stempfle (00)49 (0)711 25007-180  D 70191  Stuttgart2012-07-16
Adobe Illustrator Seminar KompaktAlois Kober GmbHNorbert Schröter +49 8221 97-8938 D 89359  Kötz2012-06-30
Microsoft Word Seminar AufbauSPEQTRUM GmbHDietmar Michel +49 (0) 21 73/39 45 6 -11  D 22926  Ahrensburg2010-07-06
Adobe Indesign Inhouse KompaktMagistrat der Stadt HofheimHarald Haaker 06192 / 202-368 D 65719  Hofheim2009-11-29
Microsoft Excel Schulung AufbauDeutsche Telekom AG Center for Strategic ProjectsKathrin Scholich 0228 181-28820  D 53175  Bonn2009-11-27
Adobe Photoshop Schulung AufbauAirbus DeutschlandJan BÖHME +49 40 743 74065 D 21129  Hamburg2009-11-22
Microsoft Powerpoint Seminar GrundlagenDU Diederichs Projektmanagement AG & Co. KGA. Giencke +49 (0) 202. 2 45 71-0 D 42103  Wuppertal2009-04-26
Corel Draw Seminar KompaktAubergine & Zucchini Vollwert Frischdienst Partyservice und Catering GmbHPia Felzen +49-228-670057  D 53119  Bonn2009-03-28
Adobe Flash Seminar KompaktUniversität Potsdam Z/AVZ MultimediaproduktionSilvana Hebs 0331/977-2228 D 14468  Potsdam2008-12-05
Microsoft Access Seminar GrundlagenKRONOS TITAN GmbH Klaus-Uwe Klapp (02641) 74 20 10 D 51373  Leverkusen 2008-10-22
AutoDesk AutoCad Schulung KompaktHTP Ingenieurgesellschaft für Aufbereitungstechnik und Umweltverfahrenstechnik PartG Dr. Michael Langen   0241 94900 0  D 52064  Aachen 2008-06-19
Microsoft Excel Schulung AufbauMoeller Electric GmbHBettina Gödderz +49 2043 408-305  D 53115  Bonn 2008-06-17
Adobe Flash Schulung KompaktRohde & Schwarz GmbHDr. Peter Strohmeier 02203/49-51469 D 51147  Köln2008-05-30
AutoDesk AutoCad Seminar GrundlagenEnergie und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbHMichael Burg 0228 / 711-3336 D 53111  Bonn2008-02-15
QuarkXPress Seminar KompaktNiedersächsisches Landesmuseum HannoverSteffen Färber 0511/9807 - 612 D 30169  Hannover2008-01-26
Microsoft Visio Seminar GrundlagenKliniken Bad Neuenahr GmbH & Co. KGRosemarie Klaes (02641) 74 20 10 D 53474  Bad Neuenahr-Ahrweiler2008-01-11
Microsoft Access Seminar Aufbauinform GmbHSusanne Bender +49 6131 5831-106 D 55129  Mainz2007-12-24
Adobe Dreamweaver Seminar KompaktBundesrechnungshofManfred Wagner 0228 99 7212720 D 53113  Bonn2007-12-12
Adobe Acrobat Seminar KompaktStädtische Nahverkehrsges.m.b.HHarald Schmidt +49/+3681394314 D 98504  Suhl2005-12-20
Adobe Acrobat Schulung KompaktWestdeutscher Rundfunk Köln AÖRPedro Barbosa +49/+221/2208090 D 50600  Köln2005-11-29
AutoDesk AutoCad Schulung KompaktStadtwerke Trier AÖRAndrea Otten +49/+651/7171390 D 54290  Trier2005-10-21
Adobe Photoshop Seminar KompaktVivento Deutsche Telekom AGIna Quickmann +49/+228/18176037 D 53175  Bonn2005-10-14
Microsoft Excel Schulung KompaktPernod Ricard Deutschland GmbHBettina Thünker +49/+221/4309090 D 50931  Köln2005-08-05
Microsoft Powerpoint Seminar KompaktSENTEG GmbHThomas Kirchner +49/+1752641847 D 67227  Frankenthal/Pfalz2005-05-02
Adobe InDesign Seminar KompaktGKN Driveline International GmbHJohannes Derks +49/+2205/8068270 D 51503  Rösrath2005-02-22
Adobe Pagemaker Schulung KompaktBRECON GmbHStefan Selke +49/+221/95442732 D 50933  Köln2005-01-14
Adobe Photoshop Seminar KompaktMidas Pharma GmbHUlrike Bork +49/+6132990146 D 55218  Ingelheim2004-10-07

  Download der Kontakte