Alle Seminare     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Niveau
Ort
4310 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:4310)
Seminare pro Seite
Seite 1 von 431
ID   Seminar   Niveau   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
25466Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 28.03.24 09:00Fre 29.03.24 16:30Berlin31005893689
25642Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 08.04.24 09:00Die 09.04.24 16:30Düsseldorf31005893689
26148Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 06.05.24 09:00Die 07.05.24 16:30Frankfurt31005893689
25988Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 25.04.24 09:00Fre 26.04.24 16:30Berlin31005893689
25533Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 01.04.24 09:00Die 02.04.24 16:30Frankfurt31005893689
26274Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 13.05.24 09:00Die 14.05.24 16:30Düsseldorf31005893689
26404Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 20.05.24 09:00Die 21.05.24 16:30München31005893689
25772Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 15.04.24 09:00Die 16.04.24 16:30München31005893689
25905Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 22.04.24 09:00Die 23.04.24 16:30Hamburg31005893689
25904Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 22.04.24 09:00Die 23.04.24 16:30Bonn2440463.62903.6



Done!