Microsoft     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Tiefe
Ort
1404 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:1404)
Seminare pro Seite
Seite 1 von 141
ID   Seminar   Tiefe   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
23191Microsoft OutlookAufbau2 TageMon 04.12.23 09:00Die 05.12.23 16:30Hamburg1320250.81570.8
23192Microsoft OutlookGrundlagen2 TageMon 04.12.23 09:00Die 05.12.23 16:30Frankfurt1190226.11416.1
23193Microsoft PowerpointGrundlagen2 TageMon 04.12.23 09:00Die 05.12.23 16:30München1490283.11773.1
23195Microsoft VisioAufbau2 TageMon 04.12.23 09:00Die 05.12.23 16:30Düsseldorf1540292.61832.6
23206Microsoft ExcelGrundlagen2 TageMon 04.12.23 09:00Die 05.12.23 16:30Düsseldorf1590302.11892.1
23207Microsoft ExcelAufbau2 TageMon 04.12.23 09:00Die 05.12.23 16:30Frankfurt2030385.72415.7
23208Microsoft WordGrundlagen2 TageMon 04.12.23 09:00Die 05.12.23 16:30Frankfurt1120212.81332.8
23209Microsoft OutlookAufbau2 TageMon 04.12.23 09:00Die 05.12.23 16:30Bonn1070203.31273.3
23218Microsoft Project ProfessionalAufbau2 TageMon 04.12.23 09:00Die 05.12.23 16:30Bonn1480281.21761.2
23219Microsoft Project ProfessionalAufbau2 TageMon 04.12.23 09:00Die 05.12.23 16:30Düsseldorf1790340.12130.1



Done!