Alle Seminare     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Niveau
Ort
9123 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:9123)
Seminare pro Seite
Seite 4 von 913
ID   Seminar   Niveau   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
22460Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 23.10.23 09:00Die 24.10.23 16:30Bonn2440463.62903.6
21401Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 28.08.23 09:00Die 29.08.23 16:30Hamburg31005893689
22198Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 09.10.23 09:00Die 10.10.23 16:30Düsseldorf31005893689
20361Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 03.07.23 09:00Die 04.07.23 16:30Frankfurt31005893689
22544Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 26.10.23 09:00Fre 27.10.23 16:30Berlin31005893689
22461Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 23.10.23 09:00Die 24.10.23 16:30Hamburg31005893689
23493Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 18.12.23 09:00Die 19.12.23 16:30München31005893689
21232Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 21.08.23 09:00Die 22.08.23 16:30München31005893689
22704Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 06.11.23 09:00Die 07.11.23 16:30Frankfurt31005893689
23783Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 01.01.24 09:00Die 02.01.24 16:30Frankfurt31005893689



Done!