Alle Seminare     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Niveau
Ort
7367 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:7367)
Seminare pro Seite
Seite 4 von 737
ID   Seminar   Niveau   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
25188Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 18.03.24 09:00Die 19.03.24 16:30München31005893689
23363Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 11.12.23 09:00Die 12.12.23 16:30Düsseldorf31005893689
24386Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 05.02.24 09:00Die 06.02.24 16:30Frankfurt31005893689
22460Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 23.10.23 09:00Die 24.10.23 16:30Bonn2440463.62903.6
25905Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 22.04.24 09:00Die 23.04.24 16:30Hamburg31005893689
24229Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 25.01.24 09:00Fre 26.01.24 16:30Berlin31005893689
24805Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 26.02.24 09:00Die 27.02.24 16:30Hamburg31005893689
24636Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 19.02.24 09:00Die 20.02.24 16:30München31005893689
24155Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 22.01.24 09:00Die 23.01.24 16:30Hamburg31005893689
23189Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageDon 30.11.23 09:00Fre 01.12.23 16:30Berlin31005893689



Done!