Microsoft     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Tiefe
Ort
767 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:767)
Seminare pro Seite
Seite 3 von 77
ID   Seminar   Tiefe   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
28298Microsoft AccessKompakt4 TageMon 26.08.24 09:00Don 29.08.24 16:30Bonn1520288.81808.8
26564Microsoft AccessKompakt4 TageMon 27.05.24 09:00Don 30.05.24 16:30Bonn1520288.81808.8
27775Microsoft AccessKompakt4 TageMon 29.07.24 09:00Don 01.08.24 16:30Düsseldorf1980376.22356.2
27650Microsoft AccessKompakt4 TageMon 22.07.24 09:00Don 25.07.24 16:30Bonn1520288.81808.8
29518Microsoft AccessKompakt4 TageDie 29.10.24 09:00Fre 01.11.24 16:30Berlin1980376.22356.2
28817Microsoft AccessKompakt4 TageMon 23.09.24 09:00Don 26.09.24 16:30Bonn1520288.81808.8
27789Microsoft AccessKompakt4 TageDie 30.07.24 09:00Fre 02.08.24 16:30Berlin1980376.22356.2
26716Microsoft AccessKompakt4 TageDie 04.06.24 09:00Fre 07.06.24 16:30München1980376.22356.2
26604Microsoft AccessKompakt4 TageDie 28.05.24 09:00Fre 31.05.24 16:30Berlin1980376.22356.2
28299Microsoft AccessKompakt4 TageMon 26.08.24 09:00Don 29.08.24 16:30Düsseldorf1980376.22356.2



Done!