Microsoft     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Tiefe
Ort
830 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:830)
Seminare pro Seite
Seite 83 von 83
ID   Seminar   Tiefe   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
28969Microsoft AccessKompakt4 TageDie 01.10.24 09:00Fre 04.10.24 16:30München1980376.22356.2
29062Microsoft AccessKompakt4 TageMon 07.10.24 09:00Don 10.10.24 16:30Frankfurt1980376.22356.2
29478Microsoft AccessKompakt4 TageMon 28.10.24 09:00Don 31.10.24 16:30Bonn1520288.81808.8
29479Microsoft AccessKompakt4 TageMon 28.10.24 09:00Don 31.10.24 16:30Düsseldorf1980376.22356.2
29518Microsoft AccessKompakt4 TageDie 29.10.24 09:00Fre 01.11.24 16:30Berlin1980376.22356.2
29610Microsoft AccessKompakt4 TageMon 04.11.24 09:00Don 07.11.24 16:30Frankfurt1980376.22356.2
29630Microsoft AccessKompakt4 TageDie 05.11.24 09:00Fre 08.11.24 16:30München1980376.22356.2
30024Microsoft AccessKompakt4 TageMon 25.11.24 09:00Don 28.11.24 16:30Bonn1520288.81808.8
30025Microsoft AccessKompakt4 TageMon 25.11.24 09:00Don 28.11.24 16:30Düsseldorf1980376.22356.2
30064Microsoft AccessKompakt4 TageDie 26.11.24 09:00Fre 29.11.24 16:30Berlin1980376.22356.2



Done!