Microsoft     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Tiefe
Ort
830 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:830)
Seminare pro Seite
Seite 83 von 83
ID   Seminar   Tiefe   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
27762Microsoft PowerpointKompakt3 TageMon 29.07.24 09:00Mit 31.07.24 16:30Düsseldorf1580300.21880.2
27763Microsoft VisioKompakt3 TageMon 29.07.24 09:00Mit 31.07.24 16:30Frankfurt1790340.12130.1
27767Microsoft WordKompakt3 TageMon 29.07.24 09:00Mit 31.07.24 16:30Düsseldorf1460277.41737.4
27769Office VBAKompakt3 TageMon 29.07.24 09:00Mit 31.07.24 16:30Frankfurt2050389.52439.5
27818Microsoft AccessGrundlagen3 TageDon 01.08.24 09:00Mon 05.08.24 16:30Hamburg1480281.21761.2
26078Microsoft AccessGrundlagen3 TageDon 02.05.24 09:00Mon 06.05.24 16:30Hamburg1480281.21761.2
28996Microsoft AccessGrundlagen3 TageDon 03.10.24 09:00Mon 07.10.24 16:30Hamburg1480281.21761.2
27330Microsoft AccessGrundlagen3 TageDon 04.07.24 09:00Mon 08.07.24 16:30Hamburg1480281.21761.2
28498Microsoft AccessGrundlagen3 TageDon 05.09.24 09:00Mon 09.09.24 16:30Hamburg1480281.21761.2
29661Microsoft AccessGrundlagen3 TageDon 07.11.24 09:00Mon 11.11.24 16:30Hamburg1480281.21761.2



Done!