Microsoft     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Tiefe
Ort
767 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:767)
Seminare pro Seite
Seite 17 von 77
ID   Seminar   Tiefe   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
27749Microsoft WordAufbau2 TageMon 29.07.24 09:00Die 30.07.24 16:30Hamburg1330252.71582.7
26654Microsoft OutlookAufbau2 TageMon 03.06.24 09:00Die 04.06.24 16:30Bonn1070203.31273.3
27004Microsoft OutlookAufbau2 TageMon 24.06.24 09:00Die 25.06.24 16:30Düsseldorf1320250.81570.8
27824Microsoft OutlookAufbau2 TageMon 05.08.24 09:00Die 06.08.24 16:30Hamburg1320250.81570.8
26674Microsoft AccessAufbau3 TageMon 03.06.24 09:00Mit 05.06.24 16:30Düsseldorf1690321.12011.1
27003Microsoft OutlookAufbau2 TageMon 24.06.24 09:00Die 25.06.24 16:30München1320250.81570.8
27840Microsoft ExcelAufbau2 TageMon 05.08.24 09:00Die 06.08.24 16:30Frankfurt2030385.72415.7
27748Microsoft WordAufbau2 TageMon 29.07.24 09:00Die 30.07.24 16:30Bonn1030195.71225.7
27349Microsoft ExcelAufbau2 TageMon 08.07.24 09:00Die 09.07.24 16:30Düsseldorf2030385.72415.7
27432Microsoft OutlookAufbau2 TageDon 11.07.24 09:00Fre 12.07.24 16:30Berlin1320250.81570.8



Done!