Microsoft     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Tiefe
Ort
815 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:815)
Seminare pro Seite
Seite 5 von 82
ID   Seminar   Tiefe   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
26102Microsoft WordGrundlagen2 TageMon 06.05.24 09:00Die 07.05.24 16:30Frankfurt1120212.81332.8
29019Microsoft WordGrundlagen2 TageMon 07.10.24 09:00Die 08.10.24 16:30Frankfurt1120212.81332.8
26767Microsoft WordGrundlagen2 TageMon 10.06.24 09:00Die 11.06.24 16:30Düsseldorf1120212.81332.8
29541Microsoft WordGrundlagen2 TageDon 31.10.24 09:00Fre 01.11.24 16:30Berlin1120212.81332.8
26652Microsoft WordGrundlagen2 TageMon 03.06.24 09:00Die 04.06.24 16:30Frankfurt1120212.81332.8
26356Microsoft WordGrundlagen2 TageMon 20.05.24 09:00Die 21.05.24 16:30München1120212.81332.8
27236Microsoft WordGrundlagen2 TageMon 01.07.24 09:00Die 02.07.24 16:30Frankfurt1120212.81332.8
28088Microsoft ExcelGrundlagen2 TageMon 19.08.24 09:00Die 20.08.24 16:30Bonn1140216.61356.6
27471Microsoft ExcelGrundlagen2 TageMon 15.07.24 09:00Die 16.07.24 16:30Bonn1140216.61356.6
26888Microsoft ExcelGrundlagen2 TageMon 17.06.24 09:00Die 18.06.24 16:30Bonn1140216.61356.6



Done!