Microsoft     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Tiefe
Ort
830 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:830)
Seminare pro Seite
Seite 6 von 83
ID   Seminar   Tiefe   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
27841Microsoft WordGrundlagen2 TageMon 05.08.24 09:00Die 06.08.24 16:30Frankfurt1120212.81332.8
26231Microsoft WordGrundlagen2 TageMon 13.05.24 09:00Die 14.05.24 16:30Düsseldorf1120212.81332.8
26102Microsoft WordGrundlagen2 TageMon 06.05.24 09:00Die 07.05.24 16:30Frankfurt1120212.81332.8
29805Microsoft WordGrundlagen2 TageMon 18.11.24 09:00Die 19.11.24 16:30München1120212.81332.8
27717Microsoft WordGrundlagen2 TageDon 25.07.24 09:00Fre 26.07.24 16:30Hamburg1120212.81332.8
29146Microsoft WordGrundlagen2 TageMon 14.10.24 09:00Die 15.10.24 16:30Düsseldorf1120212.81332.8
26888Microsoft ExcelGrundlagen2 TageMon 17.06.24 09:00Die 18.06.24 16:30Bonn1140216.61356.6
28088Microsoft ExcelGrundlagen2 TageMon 19.08.24 09:00Die 20.08.24 16:30Bonn1140216.61356.6
27471Microsoft ExcelGrundlagen2 TageMon 15.07.24 09:00Die 16.07.24 16:30Bonn1140216.61356.6
29803Microsoft ExcelGrundlagen2 TageMon 18.11.24 09:00Die 19.11.24 16:30Bonn1140216.61356.6



Done!