Projektmanagement     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Tiefe
Ort
825 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:825)
Seminare pro Seite
Seite 19 von 83
ID   Seminar   Tiefe   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
28530Crystal ReportsGrundlagen2 TageMon 09.09.24 09:00Die 10.09.24 16:30München2420459.82879.8
26998Crystal ReportsGrundlagen2 TageDon 20.06.24 09:00Fre 21.06.24 16:30Hamburg2420459.82879.8
27063Crystal ReportsGrundlagen2 TageMon 24.06.24 09:00Die 25.06.24 16:30Düsseldorf2420459.82879.8
28417Crystal ReportsGrundlagen2 TageMon 02.09.24 09:00Die 03.09.24 16:30Frankfurt2420459.82879.8
29158Crystal ReportsGrundlagen2 TageMon 14.10.24 09:00Die 15.10.24 16:30München2420459.82879.8
29032Crystal ReportsGrundlagen2 TageMon 07.10.24 09:00Die 08.10.24 16:30Frankfurt2420459.82879.8
27582Crystal ReportsGrundlagen2 TageDon 18.07.24 09:00Fre 19.07.24 16:30Hamburg2420459.82879.8
29913Crystal ReportsGrundlagen2 TageDon 21.11.24 09:00Fre 22.11.24 16:30Hamburg2420459.82879.8
29580Crystal ReportsGrundlagen2 TageMon 04.11.24 09:00Die 05.11.24 16:30Frankfurt2420459.82879.8
26572Primavera P6 ControllingGrundlagen2 TageMon 27.05.24 09:00Die 28.05.24 16:30Bonn2440463.62903.6



Done!