Microsoft     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Tiefe
Ort
756 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:756)
Seminare pro Seite
Seite 74 von 76
ID   Seminar   Tiefe   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
27110Microsoft AccessKompakt4 TageMon 24.06.24 09:00Don 27.06.24 16:30Düsseldorf1980376.22356.2
27279Microsoft AccessKompakt4 TageMon 01.07.24 09:00Don 04.07.24 16:30Frankfurt1980376.22356.2
27299Microsoft AccessKompakt4 TageDie 02.07.24 09:00Fre 05.07.24 16:30München1980376.22356.2
27650Microsoft AccessKompakt4 TageMon 22.07.24 09:00Don 25.07.24 16:30Bonn1520288.81808.8
27775Microsoft AccessKompakt4 TageMon 29.07.24 09:00Don 01.08.24 16:30Düsseldorf1980376.22356.2
27789Microsoft AccessKompakt4 TageDie 30.07.24 09:00Fre 02.08.24 16:30Berlin1980376.22356.2
27884Microsoft AccessKompakt4 TageMon 05.08.24 09:00Don 08.08.24 16:30Frankfurt1980376.22356.2
27904Microsoft AccessKompakt4 TageDie 06.08.24 09:00Fre 09.08.24 16:30München1980376.22356.2
28298Microsoft AccessKompakt4 TageMon 26.08.24 09:00Don 29.08.24 16:30Bonn1520288.81808.8
28299Microsoft AccessKompakt4 TageMon 26.08.24 09:00Don 29.08.24 16:30Düsseldorf1980376.22356.2



Done!