Microsoft     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Tiefe
Ort
756 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:756)
Seminare pro Seite
Seite 75 von 76
ID   Seminar   Tiefe   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
28338Microsoft AccessKompakt4 TageDie 27.08.24 09:00Fre 30.08.24 16:30Berlin1980376.22356.2
28447Microsoft AccessKompakt4 TageMon 02.09.24 09:00Don 05.09.24 16:30Frankfurt1980376.22356.2
28467Microsoft AccessKompakt4 TageDie 03.09.24 09:00Fre 06.09.24 16:30München1980376.22356.2
28817Microsoft AccessKompakt4 TageMon 23.09.24 09:00Don 26.09.24 16:30Bonn1520288.81808.8
28843Microsoft AccessKompakt4 TageDie 24.09.24 09:00Fre 27.09.24 16:30Berlin1980376.22356.2
28956Microsoft AccessKompakt4 TageMon 30.09.24 09:00Don 03.10.24 16:30Düsseldorf1980376.22356.2
28969Microsoft AccessKompakt4 TageDie 01.10.24 09:00Fre 04.10.24 16:30München1980376.22356.2
29062Microsoft AccessKompakt4 TageMon 07.10.24 09:00Don 10.10.24 16:30Frankfurt1980376.22356.2
29478Microsoft AccessKompakt4 TageMon 28.10.24 09:00Don 31.10.24 16:30Bonn1520288.81808.8
29479Microsoft AccessKompakt4 TageMon 28.10.24 09:00Don 31.10.24 16:30Düsseldorf1980376.22356.2



Done!